品牌:Sabic
品名:Lexan
品类:PC
牌号:103R 103R物性表.pdf
色号:103R-50494,103R-601,103R-701,103R-70256,103R-705691,103R-BL3E253,103R-BR1G055S,103R-GY1A072,103R-GY5251,103R-GY7C154,103R-WH9G288,103R-111,103R-1111,103R-112,103R-31142,103R-41091,103R-41097,103R-616,103R-71505,103R-BL6G029T,103R-BL7H021T,103R-BR9E003T,103R-GN2133T,103R-GY2C165T,103R-GY6H034T,103R-GY7A110T,103R-RD8A029T,103R-WH7C153X
中文简介:103R,UL等级HB,截至10/97。建议在需要V-2等级时使用200系列。非卤化。7.0 MFR,对于没有水槽的较厚部分。紫外线稳定用于户外和照明。内部脱模。
英文简介:103R,UL rated HB as of 10/97. 200 series recommended when V-2 rating required. Nonhalogenated. 7.0 MFR, for thicker sections without sinks. UV Stabilized
for outdoor and lighting. Internal mold release.
沙伯基础一级Sabic商,邦克尔可以为您提供103R最新资讯:
Sabic Lexan PC 103R的最新报价,您可以直接致电0755-27105659。
Sabic Lexan PC 103R物性表及其相关报告,您可以邮件到polymer@bak99.com。
如您对我们的Sabic Lexan PC 103R有任何疑问需要技术支持,敬请直接联系沙伯基础邦克尔。
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | ||
-- | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
特定体积 | 0.835 | cm³/g | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.15 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C | 0.35 | % | ASTM D570 |
平衡, 100°C | 0.58 | % | ASTM D570 |
室外适用性 | f1 | UL 746C |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 级 | 70 | ASTM D785 | |
R 级 | 118 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1 | ASTM D638 | ||
屈服 | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 65.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 7.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 110 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服, 50.0 mm 跨距) | 93.1 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 910 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 3200 | J/m | ASTM D4812 |
落锤冲击 (23°C) | 169 | J | ASTM D3029 |
拉伸冲击强度 5 | 546 | kJ/m² | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 132 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 154 | °C | ASTM D1525 6 |
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 95°C) | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
比热 | 1260 | J/kg/°C | ASTM C351 |
导热系数 | 0.19 | W/m/K | ASTM C177 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 130 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | > 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (3.20 mm, in Air) | 15 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
50 Hz | 3.17 | ASTM D150 | |
60 Hz | 3.17 | ASTM D150 | |
1 MHz | 2.96 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
50 Hz | 9.0E-4 | ASTM D150 | |
60 Hz | 9.0E-4 | ASTM D150 | |
1 MHz | 0.010 | ASTM D150 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 1 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 4 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.762 mm) | HB | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.586 | ASTM D542 | |
透射率 (2540 µm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 (2540 µm) | 1.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 121 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间,最大 | 48 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
建议注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部温度 | 288 到 310 | °C | |
料筒中部温度 | 299 到 321 | °C | |
料筒前部温度 | 310 到 332 | °C | |
射嘴温度 | 304 到 327 | °C | |
加工(熔体)温度 | 310 到 332 | °C | |
模具温度 | 82.2 到 116 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
备注 | |
---|---|
1 . | 类型 1, 50 mm/min |
2 . | 类型 1, 50 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
4 . | 1.3 mm/min |
5 . | Type S |
6 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |